Kategorie: Krone
| Behandlung | Startpreis | aktueller Marktpreis |
Ersparnis | Anzahl Zahnärzte ![]() |
PLZ, Ort Umkreis ![]() |
Restzeit ![]() |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | Krone | 489,31 € | 290,00 € | 199,31 € 40,73 % | 5 | 47807 Krefeld | |
![]() | Krone | 764,93 € | 620,00 € | 144,93 € 18,95 % | 4 | 45892 Gelsenkirchen | |
![]() | Teilkronen | 1.438,89 € | 666,00 € | 772,89 € 53,71 % | 2 | 46117 Oberhausen | |
![]() | Krone + konf. Stift | 779,67 € | 300,00 € | 479,67 € 61,52 % | 1 | 47137 Duisburg | |
![]() | Krone | 1.080,70 € | 713,16 € | 367,54 € 34,01 % | 1 | 45130 Essen | |
![]() | Krone | 590,21 € | ---- | 0,00 % | 0 | 35708 Haiger | |
![]() | Vollkeramik Krone + konf. Stift | 693,07 € | ---- | 0,00 % | 0 | 30161 Hannover | |
![]() | Krone | 2.966,77 € | ---- | 0,00 % | 0 | 20255 Hamburg | |
![]() | Krone | 1.157,53 € | ---- | 0,00 % | 0 | 22305 Hamburg | |
![]() | Krone | 602,69 € | ---- | 0,00 % | 0 | 26409 Wittmund | |
![]() | Kronen + Funktionsanalyse | 2.508,37 € | ---- | 0,00 % | 0 | 28217 Bremen | |
![]() | Krone | 763,02 € | ---- | 0,00 % | 0 | 21723 Hollern-Twielenfleth | |
![]() | Krone | 493,31 € | ---- | 0,00 % | 0 | 10407 Berlin | |
![]() | Krone | 1.102,29 € | ---- | 0,00 % | 0 | 74376 Gemmrigheim | |
![]() | Krone | 1.247,79 € | ---- | 0,00 % | 0 | 30161 Hannover | |
![]() | Krone | 1.360,26 € | ---- | 0,00 % | 0 | 81735 München | |
![]() | Krone | 4.339,33 € | ---- | 0,00 % | 0 | 22305 Hamburg | |
![]() | Kronen aus Vollkeramik | 2.493,88 € | ---- | 0,00 % | 0 | 46535 Dinslaken | |
![]() | Vollkeramik Krone auf Implantat | 713,81 € | ---- | 0,00 % | 0 | 21614 Buxtehude | |
![]() | Krone | 4.869,00 € | ---- | 0,00 % | 0 | 90552 Röthenbach an der Pegnitz | In Vorbereitung |
| Anfang | || | Seite zurück | | | 1 von 610 | | | 2 | | | 3 | | | 4 | | | 5 | | | 6 | | | Nächste Seite | || | Ende |
|
|
|


